| 銳傑科技安全性通報 | |||
| 發佈日期 | 風險評估 | 受影響的應用程式及系統 | 漏洞編號 |
| 2020-05-12 | 重大 | ChakraCore | CVE-2020-1065 |
| Internet Explorer 11 | CVE-2020-1062 | ||
| Microsoft Edge | CVE-2020-1037 | ||
| ESU | CVE-2020-1153 | ||
| Microsoft Office | CVE-2020-1023 | ||
| Microsoft Visual Studio | CVE-2020-1192 | ||
| Windows | CVE-2020-1028 | ||
| 資料來源 :
微軟(Microsoft)資訊安全公告 |
|||