| 鋭傑科技安全性通報 | |||
| 發佈日期 | 風險評估 | 受影響的應用程式及系統 | 漏洞編號 |
| 2021-7-13 | 重大 | ESU | CVE-2021-34448 |
| Windows | CVE-2021-33740 | ||
| Microsoft Exchange Server | CVE-2021-34473 | ||
| Microsoft Dynamics | CVE-2021-34474 | ||
| Microsoft Malware Protection Engine | CVE-2021-34464 | ||
| 漏洞公告 | Symantec | Symantec Endpoint Response to Microsoft Monthly Security Bulletins | |
| Trend Micro | Latest Security Advisories & Notable Vulnerabilities | ||
| 資料來源 :
微軟(Microsoft)資訊安全公告 |
|||