| 微軟安全性通報 | |||
| 發佈日期 | 風險評估 | 受影響的應用程式及系統 | 漏洞編號 |
| 2022-1-11 | 重大 | Windows | CVE-2021-22947 |
| Azure | CVE-2021-44228 | ||
| Developer Tools | CVE-2021-44228 | ||
| ESU | CVE-2022-21833 | ||
| Exchange Server | CVE-2022-21846 | ||
| Microsoft Office | CVE-2022-21840 | ||
| SQL Server | CVE-2021-44228 | ||
| Microsoft Defender for IoT | CVE-2021-44228 | ||
| 資料來源 :
微軟(Microsoft)資訊安全公告 |
|||